0
MLB Draft Picks
0
Junior National Team Members
0
School Commitments
18U League Standings
Pos | Team | W | L | Pct | GB | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 4 | 0.783 | 0 | 10-0-0 | W10 |
2 | ![]() | 16 | 5 | 0.727 | 1.5 | 8-1-1 | W1 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 0.565 | 5.5 | 9-1-0 | W8 |
4 | ![]() | 10 | 9 | 0.455 | 6.5 | 4-5-1 | W1 |
5 | ![]() | 4 | 19 | 0.174 | 14.5 | 0-10-0 | L16 |
6 | ![]() | 1 | 15 | 0.059 | 14 | 0-10-0 | L13 |
18U League Schedule
18U Batting Leaders
.458 | Owen Diodati | GLC |
.440 | Daniel Furlan | OBJ |
.400 | Brian Zapp | GLC |
.393 | Adrian O’Toole | GLC |
.340 | Alex de Torres | OBJ |
35 | Brian Zapp | GLC |
31 | Ryan Faragher | GLC |
25 | Ethan Baptie | GLC |
25 | Owen Diodati | GLC |
6 | Owen Diodati | GLC |
5 | Zach Cameron | FHP |
5 | Brian Zapp | GLC |
4 | Ryan Faragher | GLC |
3 | Nick Styles | Nats |
18U Pitching Leaders
1.68 | James Carthy | OBJ |
2.18 | Jacob Gajic | GLC |
3.11 | Jacob Truax | OBJ |
3.46 | Liam Watt | OBJ |
3.85 | Nathan Donoso | OBJ |
43 | Jacob Gajic | GLC |
40 | Liam Watt | OBJ |
31 | Jacob Truax | OBJ |
29 | Greg Ross | GLC |
29 | Stanley Dean | GLC |